<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Euribor Actual</title>
	<atom:link href="http://www.euriboractual.org/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.euriboractual.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Aug 2010 12:00:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>El euribor aumenta poco a poco</title>
		<link>http://www.euriboractual.org/?p=85</link>
		<comments>http://www.euriboractual.org/?p=85#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 11:59:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Euribor]]></category>
		<category><![CDATA[AUMENTA EL EURIBOR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.euriboractual.org/?p=85</guid>
		<description><![CDATA[Septiembre comienza para la mayoria de las familias españolas con un aumento de gastos por varias razones, el inicio del nuevo curso escolar, aunque la inflación ha bajado levemente en agosto. También han dejado de bajar las cuotas hipotecarias, y después de veintidós meses, la subida del euribor encarece los préstamos. Los economistas preven más subidas aunque [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.euriboractual.org/wp-content/uploads/2010/08/2010-08-31_IMG_2010-08-31_12_06_57_evolucion-del-euribor.jpg"><img class="size-medium wp-image-86 aligncenter" title="2010-08-31_IMG_2010-08-31_12_06_57_evolucion-del-euribor" src="http://www.euriboractual.org/wp-content/uploads/2010/08/2010-08-31_IMG_2010-08-31_12_06_57_evolucion-del-euribor-300x158.jpg" alt="" width="300" height="158" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Septiembre comienza para la mayoria de las familias españolas con un aumento de gastos por varias razones, el inicio del nuevo curso escolar, aunque la inflación ha bajado levemente en agosto. También han dejado de bajar las cuotas hipotecarias, y después de veintidós meses, la subida del euribor encarece los préstamos. Los economistas preven más subidas aunque serán moderadas.</p>
<p style="text-align: justify;">Como hemos dicho anteriormente las hipotecas han vuelto a subir en agosto después de 22 meses a la baja y el euribor, el tipo de interés al que se negocia la gran mayoría de los créditos para vivienda en España, rompió este mes la racha de descensos que venía de lejos y superó la marca que se había anotado en el mismo mes del año pasado. Todo esto hace un incremento de las cuotas, de una media algo superior a los 5 euros al mes.</p>
<p style="text-align: justify;">Muchos nos preguntaremos que pasará a partir de ahora, pues los expertos esperan que el incremento de la tasa hipotecaria continúe durante los próximos meses con pequeñas subidas pero constantes, que durante el 2011 se intensificarna esta subidas. Lo que se prevé también una recuperación de la economía y de los mercados financieros.</p>
<p style="text-align: justify;">El euribor cerrará el octavo mes del año en el 1,421%, mientras que en agosto de 2009 lo hizo en el 1,334%. El euribor logró contener en agosto la escalada que había registrado en julio, con 19 sesiones seguidas de repuntes y con fuertes subidas diarias. Sin embargo, esto no sirvió para que el tipo de interés huyera de una espiral alcista que, creen los analistas, continuará a medio plazo. Según algunas previsiones, el tipo podría cerrar el año en el entorno del 1,5% o el 1,6%.</p>
<p style="text-align: justify;">El tipo de interés tocó su techo en julio de 2008, cuando cerró el mes al 5,393%. Arrrancó entonces un prolongado descenso hasta alcanzar su punto más bajo en marzo de 2010, cuando cerró con un mínimo histórico del 1,215%.</p>
<p style="text-align: justify;"> Vía Ine.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.euriboractual.org/?feed=rss2&amp;p=85</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cotización del Euribor a día 27/08/2010</title>
		<link>http://www.euriboractual.org/?p=79</link>
		<comments>http://www.euriboractual.org/?p=79#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Aug 2010 09:45:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agosto]]></category>
		<category><![CDATA[Hoy]]></category>
		<category><![CDATA[Euribor de Hoy 27/08/2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.euriboractual.org/?p=79</guid>
		<description><![CDATA[La cotización del euribor de hoy 27/08/2010 cierra a 1,417 %, este valor del euribor actual corresponde a la última valoración bancaria del 27-8-2010. Sabemos que el euribor se cálcula todos los dias laborables con actividad bancaria y que se muestra a partir de las 11 a.m. A las personas que tienen una hipoteca a parte de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">La cotización del euribor de hoy <strong>27/08/2010</strong> cierra a<strong> 1,417 %,</strong> este valor del euribor actual corresponde a la última valoración bancaria del <strong>27-8-2010</strong>. Sabemos que el euribor se cálcula todos los dias laborables con actividad bancaria y que se muestra a partir de las 11 a.m.</p>
<p style="text-align: justify;">A las personas que tienen una hipoteca a parte de interesarle el valor del euribor diario, también interesa la cotización del Euribor mensual, ya que es el valor por el cual se van a calcular la cuota a pagar de la hipoteca cuando se realizan las revisiones.</p>
<p style="text-align: justify;">Y este valor del Euribor mensual se calcula realizando la media de las cotizaciones diarias del Euribor de ese mes, en el mes de Agosto la cotización media es de 1,422 %.</p>
<p style="text-align: justify;">Estos son los datos de este mes de Agosto, posiblemente para el próximo mes variaran algo. Recuerda que el Euribor no se mantiene estable varía día a día.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.euriboractual.org/?feed=rss2&amp;p=79</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El euribor repunta por tercer mes consecutivo y alcanza su mayor cota desde agosto de 2009vgb</title>
		<link>http://www.euriboractual.org/?p=75</link>
		<comments>http://www.euriboractual.org/?p=75#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 09:18:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hoy]]></category>
		<category><![CDATA[Junio 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Euribor 02/07/2010]]></category>
		<category><![CDATA[Euribor de Hoy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.euriboractual.org/?p=75</guid>
		<description><![CDATA[El euribor es el tipo de interés al que se conceden la mayor parte de las hipotecas españolas, cerrará junio en su cota más alta desde agosto del año pasado, y de esta manera encadena su tercer mes consecutivo en alza. Aunque el tipo aún se encuentra a un nivel inferior al de hace un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">El <strong>euribor</strong> es el tipo de interés al que se conceden la mayor parte de las hipotecas españolas, cerrará junio en su cota más alta desde agosto del año pasado, y de esta manera encadena su tercer mes consecutivo en alza.</p>
<p style="text-align: justify;">Aunque el tipo aún se encuentra a un nivel inferior al de hace un año con lo que a aquellos a los que les toque revisar su préstamo hipotecario verán rebajada su cuota en unos 18 euros al mes, unos 220 euros al año. En concreto, el tipo, a falta de la jornada de hoy, cerrará el mes en una cota del <strong>1,28%.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Los analistas aseguran que pese al éxito de las <strong>emisiones del Tesoro español</strong>, el indicador continúa reflejando la desconfianza sobre la economía española, y advierten que seguirá subiendo en los próximos meses. Según algunos expertos, el euribor mantendrá un comportamiento muy inestable en lo que resta de año, aunque podría bajar algún mes si la situación de los mercados se estabiliza, ya que los analistas no prevén una subida más brusca hasta que los tipos de interés suban a partir de 2011.</p>
<p style="text-align: justify;">Vía <strong>Ine.es</strong></p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.euriboractual.org/?feed=rss2&amp;p=75</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Por qué sube el Euríbor? Los bancos no se fían ni de su sombra un año después</title>
		<link>http://www.euriboractual.org/?p=71</link>
		<comments>http://www.euriboractual.org/?p=71#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 14:04:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Euribor]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.euriboractual.org/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[Con la subida de estos días, el Euríbor lleva ya diez jornadas al alza y parece que no encuentra techo, se espera que a finales de esta semana supere el 1,3% y que cierre junio por encima del nivel de mayo. El Euríbor, el indicador de referencia en las mayorías de las hipotecas, donde a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Con la subida de estos días, el <strong>Euríbor</strong> lleva ya diez jornadas al alza y parece que no encuentra techo, se espera que a finales de esta semana supere el 1,3% y que cierre junio por encima del nivel de mayo.</p>
<p style="text-align: justify;">El Euríbor, el indicador de referencia en las mayorías de las hipotecas, donde a muchos alegra o quita el sueño de los hipotecados por si baja o sube. Habitualmente la diferencia con los tipos de interés suele ser de 20 o 25 puntos básicos, salvo en julio de 2008, en plena crisis financiera, cuando alcanzó el nivel récord del 5,417%, mientras que los tipos de interés estaban en el 4,25%.</p>
<p style="text-align: justify;">En esos meses los bancos apenas se prestaban dinero entre ellos ya que desconfiaban sobre su estado y su exposición a las hipotecas &#8216;subprime&#8217;. Casi dos años después, el nivel de desconfianza ha aumentado y esto ha hecho que el indicador vaya para arriba.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Gregorio Izquierdo, director del Servicio de Estudios del IEE</strong> dice que, se espera que el indicador siga subiendo aunque de manera moderada debido a una prima de riesgo muy elevada. Izquierdo señala que es de nuevo la desconfianza la que tira hacia arriba del indicador, que en tiempos de crisis, como el actual, es perjudicial, lo que provoca un mal funcionamiento del mercado interbancario y restricciones de liquidez.</p>
<p style="text-align: justify;">Por su parte, <strong>José Luis Martínez, estratega de Citi</strong>, cree que el indicador podría situarse en torno al 1,5% a finales de año. Para él “la tensión refleja una liquidez más ajustada en un entorno de incertidumbre y desconfianza, pero sin llegar a la gravedad de hace un año.  Martínez cree que el BCE debería mantener las inyecciones de momento, en diferentes plazos.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Miguel Ángel Alemany, del portal pisos.com</strong> nos advierte de que la susceptibilidad ha vuelto a remover el mercado interbancario. La situación de incertidumbre económica en determinados países europeos, España entre ellos, no ayuda estabilizar el entorno monetario.  Alemany aconseja a los hipotecados que disfruten de una situación económica solvente y que comparen las diferentes ofertas disponibles de las entidades financieras, ya que éstas suelen aceptar de buen grado las subrogaciones de clientes con buena trayectoria de pago. Igualmente, la negociación con el banco o caja actual puede ser una buena estrategia.</p>
<p style="text-align: justify;">Ante estas tensiones, el <strong>BCE</strong> ha tenido que replantearse su política de retirada de las inyecciones de liquidez. Así, el organismo seguirá manteniendo las subastas trimestrales sin límite. Los bancos siguen depositando millones de euros en depósitos del propio organismo.</p>
<p style="text-align: justify;">Vía <strong>finanzas.com</strong></p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.euriboractual.org/?feed=rss2&amp;p=71</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Euríbor sube hoy dos milésimas y roza ya el 1,3%</title>
		<link>http://www.euriboractual.org/?p=65</link>
		<comments>http://www.euriboractual.org/?p=65#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 13:53:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Euribor]]></category>
		<category><![CDATA[Hoy]]></category>
		<category><![CDATA[Junio 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Viernes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.euriboractual.org/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[El Euríbor tipo de interés al que están referenciadas la mayoría de las hipotecas en España, subió hoy dos milésimas en tasa diaria, hasta situarse en la cota del 1,298%, con lo que el nivel mensual se sitúa en el 1,277%. El indicador se mantiene en niveles máximos de principios de septiembre de 2009, cuando [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">El <strong>Euríbor</strong> tipo de interés al que están referenciadas la mayoría de las hipotecas en España, subió hoy dos milésimas en tasa diaria, hasta situarse en la cota del<strong> 1,298%</strong>, con lo que el <strong>nivel mensual se sitúa en el 1,277%</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">El indicador se mantiene en niveles máximos de principios de septiembre de 2009, cuando el valor se colocó en el 1,298%, y en lo que va de mes ha repuntado casi 40 centésimas, como consecuencia de la desconfianza y el temor por los problemas en el mercado de deuda.</p>
<p style="text-align: justify;">Si cierra el Euríbor el mes en entorno del 1,27% se registraría un nuevo incremento mensual, ya que mayo cerró en el 1,249%. A pesar de que las hipotecas que se revisen con este nivel aún notarán una rebaja, si bien ésta es cada vez menor.</p>
<p style="text-align: justify;">Vía <strong>finanzas.com</strong></p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.euriboractual.org/?feed=rss2&amp;p=65</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Euríbor mantiene su tendencia al alza y sitúa su cota diaria en el 1,285%</title>
		<link>http://www.euriboractual.org/?p=60</link>
		<comments>http://www.euriboractual.org/?p=60#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jun 2010 14:38:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Euribor]]></category>
		<category><![CDATA[Junio 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Euribor de Junio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.euriboractual.org/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[El Euríbor  a día de hoy subió cuatro milésimas y se situó en la tasa diaria del 1,285%, con lo que a falta de ocho sesiones para que concluya el mes la media mensual provisional de junio (1,272%) es la más alta desde agosto del año pasado.Todo parece indicar que el Euríbor cerrará el mes de junio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">El <strong>Euríbor</strong>  a día de hoy subió cuatro milésimas y se situó en la tasa diaria del <strong>1,285%,</strong> con lo que a falta de ocho sesiones para que concluya el mes la <strong>media mensual provisional de junio (1,272%)</strong> es la más alta desde agosto del año pasado.Todo parece indicar que el Euríbor cerrará el mes de junio en esta cota, con lo que registraría un nuevo incremento mensual, ya que en Mayo cerró en la cota del 1,249%.</p>
<p style="text-align: justify;">La media provisional de junio se encuentra lejos del 1,610% la cifra que marcó en junio del año pasado, por lo que las hipotecas que se revisen en julio a las que se aplique la tasa del mes anterior aún recibiran descuentos.</p>
<p style="text-align: justify;">De continuar con esta tendencia alcista, el indicador, el más utilizado para el cálculo de hipotecas, encadenaría tres meses consecutivos de subidas, tras caer en marzo de este año a su mínimo histórico de todos los tiempos (1,215%).</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Repuentes del Euríbor en los meses de:</strong></p>
<ul>
<li>
<div style="text-align: justify;">Abril 2010 repuntó hasta el 1,225%.</div>
</li>
<li>
<div style="text-align: justify;">Mayo 2010 repunto hasta el 1,245%.</div>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Vía <strong>eleconomista.es</strong></p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<div><a href="http://ecodiario.eleconomista.es/reportajes/noticias/2240966/06/10/Lamborghini.html"></a> </div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.euriboractual.org/?feed=rss2&amp;p=60</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El euríbor marca un nuevo máximo diario y se sitúa en el 1,276%</title>
		<link>http://www.euriboractual.org/?p=56</link>
		<comments>http://www.euriboractual.org/?p=56#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 15:27:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hoy]]></category>
		<category><![CDATA[Junio 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Euribor de hoy 15/06/2010]]></category>
		<category><![CDATA[Junio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.euriboractual.org/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[El euríbor de hoy 15/06/2010 subió tres milésimas en tasa diaria y se situó en la cota del 1,276%, con lo que marca un nuevo máximo anual intradiario. El indicador suma así cinco días de subidas consecutivas y su nivel mensual se coloca en 1,269%. La incertidumbre sobre la situación de deuda y los repuntes en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">El <strong>euríbor de hoy 15/06/2010</strong> subió tres milésimas en tasa diaria y se situó en la cota del <strong>1,276%,</strong> con lo que marca un nuevo máximo anual intradiario. El indicador suma así cinco días de subidas consecutivas y su nivel mensual se coloca en 1,269%.</p>
<p style="text-align: justify;">La incertidumbre sobre la situación de deuda y los repuntes en la prima de riesgo han elevado la desconfianza en el mercado interbancario y han provocado que el Euríbor abandone la senda de descensos que mantenía desde hace meses.</p>
<p style="text-align: justify;">Además, Moody&#8217;s rebajó ayer la nota de la deuda pública a largo plazo de Grecia desde &#8216;A3&#8242; hasta &#8216;Ba1&#8242;, que se sitúa en la categoría denominada como &#8216;bonos basura&#8217;, con perspectiva &#8216;estable&#8217;, lo que ha reavivado la incertidumbre sobre los riesgos de la deuda española.</p>
<p style="text-align: justify;">En caso de que el indicador termine el mes en el entorno del 1,26%, registraría un nuevo incremento mensual, ya que cerró mayo en la cota del 1,249%.</p>
<p style="text-align: justify;">El euríbor mantendrá un comportamiento muy inestable en los próximos meses si no se disipan las dudas, aunque el repunte más fuerte lo registrará cuando el <strong>Banco Central Europeo (BCE</strong>) anuncie un repunte de los tipos de interés, algo que previsiblemente no ocurrirá hasta 2011.</p>
<p style="text-align: justify;">Vía <strong>cotizalia.</strong></p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.euriboractual.org/?feed=rss2&amp;p=56</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El euríbor baja</title>
		<link>http://www.euriboractual.org/?p=54</link>
		<comments>http://www.euriboractual.org/?p=54#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 21:51:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Euribor]]></category>
		<category><![CDATA[Martes]]></category>
		<category><![CDATA[Marzo]]></category>
		<category><![CDATA[Euribor Desciende]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.euriboractual.org/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[El euríbor de hoy desciende en su valoración del día hasta el 1,217 por ciento resumen noticias gráficos histórico correspondiente al mes de marzo se sitúa en el 1,217 por ciento. Así, se situa muy por debajo del mínimo que consiguió el indicador en el mes de febrero, período en el que situó en el 1,225 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">El <strong>euríbor </strong>de hoy<strong> </strong>desciende en su valoración del día hasta el 1,217 por ciento resumen noticias gráficos histórico correspondiente al mes de marzo se sitúa en el 1,217 por ciento.</p>
<p style="text-align: justify;">Así, se situa muy por debajo del mínimo que consiguió el indicador en el mes de febrero, período en el que situó en el 1,225 por ciento.</p>
<p style="text-align: justify;">Pese al recorte que podría registrar este mes, los analistas consultados por Efe explicaron que el indicador podría experimentar un suave ascenso hasta finalizar el ejercicio en torno al 1,50 por ciento.</p>
<p style="text-align: justify;">No obstante, valorarón que no es improbable que el indicador términe marzo con un nuevo mínimo.</p>
<p style="text-align: justify;">El <strong>euríbor </strong>empezó en octubre de 2008 una racha a la baja que no se interrumpió durante catorce meses, de los que nueve de ellos -entre marzo y noviembre de 2009- fueron mínimos históricos mensuales consecutivos.</p>
<p style="text-align: justify;">Vía : eleconomista</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.euriboractual.org/?feed=rss2&amp;p=54</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Euríbor baja hoy</title>
		<link>http://www.euriboractual.org/?p=52</link>
		<comments>http://www.euriboractual.org/?p=52#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 22:37:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Euribor]]></category>
		<category><![CDATA[Martes]]></category>
		<category><![CDATA[Marzo]]></category>
		<category><![CDATA[Baja el Euribor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.euriboractual.org/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[El euríbor descendió hoy en su negociación del día 2 milésimas y se situa en el 1,216 por ciento, según las cifras del mercado financiero reunidos por Efe. Así, tras 7 días de valoración, la tasa del mes de marzo se sostiene en el 1,216%, con lo que si ubica por debajo del mínimo que consiguió el indicador en el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><em>El <strong>euríbor</strong> descendió hoy en su negociación del día 2 milésimas y se situa en el 1,216 por ciento, según las cifras del mercado financiero reunidos por Efe.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Así, tras 7 días de valoración, la tasa del mes de marzo se sostiene en el 1,216%, con lo que si ubica por debajo del mínimo que consiguió el indicador en el mes de febrero, en el 1,225 por ciento.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Aunque los analistas hablan que no es imposible que el indicador finalice el mes con una nueva marca, aseguran que el <strong>euríbor </strong>ya tiene poco recorrido bajista y que a lo largo del año podría experimentar un suave ascenso hasta concluir el ejercicio en torno al 1,50 por ciento.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>El <strong>euríbor </strong>comenzó en octubre de 2008 una racha bajista que no se interrumpió durante catorce meses, de los cuales nueve -entre marzo y noviembre de 2009- encadenó mínimos históricos mensuales.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>En diciembre registró una subida, pero volvió a caer en enero y febrero de este año.</em></p>
<p>Vía : adn</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.euriboractual.org/?feed=rss2&amp;p=52</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Euríbor repuntó hoy</title>
		<link>http://www.euriboractual.org/?p=48</link>
		<comments>http://www.euriboractual.org/?p=48#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 21:18:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Euribor]]></category>
		<category><![CDATA[Lunes]]></category>
		<category><![CDATA[Marzo]]></category>
		<category><![CDATA[Euribor Repuntó]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.euriboractual.org/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[El euríbor recuperó hoy en su convenio diaria dos milésimas y se posicionó en el 1,218%, pese a lo cual la media mensual eventual de marzo se sitúa en el mínimo histórico del 1,216%. Tras seis días negociados en marzo la media del mes está muy por debajo del mínimo logrado en febrero (1,225%), por lo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><em>El <strong>euríbor </strong>recuperó hoy en su convenio diaria dos milésimas y se posicionó en el 1,218%, pese a lo cual la media mensual eventual de marzo se sitúa en el mínimo histórico del 1,216%.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Tras seis días negociados en marzo la media del mes está muy por debajo del mínimo logrado en febrero (1,225%), por lo que, según los analistas consultados por EFE, no es difícil que acabe el mes con un nuevo récord.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>No obstante, los expertos informan que el indicador, el más empleado para las simulaciones de las hipotecas, tiene ya poco andar bajista y a lo largo del año examinarán una suave subida hasta términar el ejercicio en torno al 1,50%.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>El <strong>euríbor </strong>empezó en octubre de 2008 una racha bajista que no se interrumpió durante catorce meses, de los cuales nueve -entre marzo y noviembre de 2009- encadenó mínimos históricos mensuales.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>En diciembre pasado recuperó algo de terreno y volvió a caer en enero y febrero de este año, en medio de la incertidumbre sobre la solidez de la recuperación económica y las dudas que despierta la solvencia de alguna economías de la zona del euro -Grecia, España y Portugal.</em></p>
<p>Vía : google</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.euriboractual.org/?feed=rss2&amp;p=48</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
